WhatsApp

HDPE END CAP SPIGOT

PE100 - SDR11/SDR17 - PN16/PN10 WATER / GAS

PRODUCT CODE SIZE PN10 / PN16 z L TYPE WEIGHT (KG) PCS/BOX BOX SIZE(cm)
97 3 312002 20 PN16 45,00 40,00 LONG 0,03 2.000 30/60/41
97 3 312002 25 PN16 48,00 46,00 LONG 0,02 2.000 30/60/41
97 3 312003 32 PN16 45,00 39,00 LONG 0,03 1.000 30/60/41
97 3 312004 40 PN16 48,00 43,00 LONG 0,04 600 30/60/41
97 3 312005 50 PN16 60,00 54,00 LONG 0,05 300 30/60/41
97 3 312006 63 PN16 66,00 64,00 LONG 0,08 210 30/60/41
97 3 312007 75 PN16 80,00 63,00 LONG 0,12 120 30/60/41
97 3 312009 90 PN16 81,00 77,00 LONG 0,23 90 30/60/41
97 3 312011 110 PN10 / PN16 87,00 83,00 LONG 0,32 / 0,24 50 30/60/41
97 3 312012 125 PN10 / PN16 114,00 97,00 LONG 0,34 / 0,51 40 30/60/41
97 3 312014 140 PN10 / PN16 120,00 104,00 LONG 0,47 / 0,70 25 30/60/41
97 3 312016 160 PN10 / PN16 116,00 105,00 LONG 0,58 / 0,87 26 41/60/46
97 3 312018 180 PN10 / PN16 125,00 110,00 LONG 1,06 / 1,56 20 41/60/46
97 3 312020 200 PN10 / PN16 160,00 120,00 LONG 1,08 / 1,62 20 41/60/46
97 3 312022 225 PN10 / PN16 145,00 140,00 LONG 1,86 / 2,43 12 41/60/46
97 3 312025 250 PN10 / PN16 140,00 132,00 LONG 1,93 / 2,89 8 41/60/46
97 3 312028 280 PN10 / PN16 163,00 142,00 LONG 2,65 / 3,97 7 41/60/46
97 3 312031 315 PN10 / PN16 112,00 96,00 SHORT 2,55 / 3,83 7 41/60/46
97 3 312035 355 PN10 / PN16 100,00 94,00 SHORT 3,68 / 5,52 6 41/60/46
97 3 312040 400 PN10 / PN16 110,00 91,00 SHORT 4,42 / 6,63 5 41/60/46
97 3 312050 500 PN10 / PN16 135,00 111,00 SHORT 8,07 / 12,11 4 50/60/50

*All diameters are in mm.

USEFUL LINKS

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | All Rights Reserved. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım