WhatsApp

PP COATED FLANGE

PP COATED FLANGE PN10

ITEM PRODUCT CODE STEEL DN (mm) PE DN (mm) dp (mm) K (mm) D (mm) d (mm) b (mm) Number of Holes n (mm) WEIGHT (KG)
1 97 3 710020 15 20 28 65,00 95,00 14,00 14,00 4,00 0,10
2 97 3 710025 20 25 34 75,00 105,00 14,00 16,00 4,00 0,15
3 97 3 710032 25 32 42 85,00 115,00 14,00 16,00 4,00 0,41
4 97 3 710040 32 40 51 100,00 140,00 18,00 16,00 4,00 0,60
5 97 3 710050 40 50 62 110,00 150,00 18,00 16,00 4,00 0,66
6 97 3 710063 50 63 78 125,00 165,00 18,00 18,00 4,00 0,89
7 97 3 710075 65 75 92 145,00 185,00 18,00 18,00 4,00 1,07
8 97 3 710090 80 90 108 160,00 200,00 18,00 20,00 8,00 1,28
9 97 3 710110 100 110 125 180,00 220,00 18,00 20,00 8,00 1,37
10 97 3 710125 100 125 135 180,00 220,00 18,00 20,00 8,00 1,37
11 97 3 710140 125 140 158 210,00 250,00 18,00 22,00 8,00 1,91
12 97 3 710160 150 160 178 240,00 285,00 22,00 22,00 8,00 2,57
13 97 3 710180 150 180 188 240,00 285,00 22,00 22,00 8,00 2,34
14 97 3 710200 200 200 235 295,00 340,00 22,00 26,00 8,00 3,61
15 97 3 710225 200 225 238 295,00 340,00 22,00 26,00 8,00 3,61
16 97 3 710250 250 250 288 350,00 395,00 22,00 29,00 12,00 4,58
17 97 3 710280 250 280 294 350,00 395,00 22,00 29,00 12,00 4,21
18 97 3 710315 300 315 338 400,00 445,00 22,00 29,00 12,00 5,08

PP COATED FLANGE PN16

ITEM PRODUCT NAME STEEL DN (mm) PE DN (mm) dp (mm) K (mm) D (mm) d (mm) b (mm) Number of Holes n (mm) WEIGHT (KG)
1 97 3 716020 15 20 28 65,00 95,00 14,00 14,00 4,00 0,10
2 97 3 716025 20 25 34 75,00 105,00 14,00 16,00 4,00 0,15
3 97 3 716032 25 32 42 85,00 115,00 14,00 16,00 4,00 0,41
4 97 3 716040 32 40 51 100,00 140,00 18,00 16,00 4,00 0,60
5 97 3 716050 40 50 62 110,00 150,00 18,00 16,00 4,00 0,66
6 97 3 716063 50 63 78 125,00 165,00 18,00 18,00 4,00 0,89
7 97 3 716075 65 75 92 145,00 185,00 18,00 18,00 4,00 1,07
8 97 3 716090 80 90 108 160,00 200,00 18,00 20,00 8,00 1,28
9 97 3 716110 100 110 125 180,00 220,00 18,00 20,00 8,00 1,37
10 97 3 716125 100 125 135 180,00 220,00 18,00 20,00 8,00 1,37
11 97 3 716140 125 140 158 210,00 250,00 18,00 22,00 8,00 1,91
12 97 3 716160 150 160 178 240,00 285,00 22,00 22,00 8,00 2,57
13 97 3 716180 150 180 188 240,00 285,00 22,00 22,00 8,00 2,34
14 97 3 716200 200 200 235 295,00 340,00 22,00 26,00 12,00 3,53
15 97 3 716225 200 225 235 295,00 340,00 22,00 26,00 12,00 3,53
16 97 3 716250 250 250 288 355,00 405,00 26,00 29,00 12,00 4,62
17 97 3 716280 250 280 294 355,00 405,00 26,00 29,00 12,00 4,67
18 97 3 716315 300 315 338 410,00 460,00 26,00 31,00 12,00 6,35

USEFUL LINKS

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | All Rights Reserved. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım