WhatsApp

HDPE REDUCING TEE SPIGOT

PE100 - SDR17/SDR11 - PN10/PN16 WATER / GAS

PRODUCT CODE SIZE PN10 / PN16 L Z L1 L2 e e1 WEIGHT (KG) PCS/BOX BOX SIZE (CM)
97 5 000043 40X32 PN16 190,00 96,00 54,00 56,00 4,30 3,20 0,14 70 30/60/41
97 5 000053 50X32 PN16 214,00 93,00 60,00 57,00 5,34 3,31 0,24 60 30/60/41
97 5 000054 50X40 PN16 214,00 99,00 61,00 59,00 5,34 3,50 0,26 60 30/60/41
97 5 000062 63X25 PN16 242,00 80,50 65,00 41,00 6,80 3,98 0,35 45 30/60/41
97 5 000063 63X32 PN16 243,00 101,00 65,00 54,00 6,36 3,27 0,37 40 30/60/41
97 5 000064 63X40 PN16 242,00 104,50 63,00 55,00 6,30 4,00 0,39 40 30/60/41
97 5 000065 63X50 PN16 243,00 105,00 64,00 56,00 6,30 4,10 0,39 35 30/60/41
97 5 000073 75X32 PN16 270,00 115,00 62,00 56,00 7,80 3,53 0,58 26 30/60/41
97 5 000074 75X40 PN16 273,00 117,00 63,00 57,00 7,80 3,83 0,65 24 30/60/41
97 5 000075 75X50 PN16 270,00 114,00 68,00 63,00 6,80 5,27 0,62 24 30/60/41
97 5 000076 75X63 PN16 273,00 138,00 63,00 68,00 7,65 6,63 0,70 24 30/60/41
97 5 000092 90X25 PN16 290,00 115,00 79,00 48,00 10,30 4,10 0,79 22 30/60/41
97 5 000093 90X32 PN16 290,00 115,00 79,00 50,00 10,30 4,30 0,84 22 30/60/41
97 5 000094 90X40 PN16 290,00 116,00 80,00 46,00 10,40 4,35 0,84 20 30/60/41
97 5 000095 90X50 PN16 288,00 129,00 80,00 61,00 10,20 5,10 0,89 20 30/60/41
97 5 000096 90X63 PN16 286,00 130,00 79,00 69,00 10,35 6,80 0,93 18 30/60/41
97 5 000097 90X75 PN16 286,00 135,00 78,00 70,00 10,40 6,90 0,94 17 30/60/41
97 5 000113 110X32 PN10 / PN16 337,00 115,00 90,00 46,00 10,30 5,18 1,11 / 1,67 20 41/60/46
97 5 000114 110X40 PN10 / PN16 350,00 125,00 87,00 54,00 10.0 3,00 0,83 / 1,24 20 41/60/46
97 5 000115 110X50 PN10 / PN16 339,00 138,00 89,00 61,00 10,23 5,27 0,91 / 1,36 18 41/60/46
97 5 000116 110X63 PN10 / PN16 358,00 140,00 83,00 63,00 10,57 6,62 0,84 / 1,26 17 41/60/46
97 5 000117 110X75 PN10 / PN16 337,00 145,00 84,00 75,00 10.0 7,37 0,89 / 1,34 16 41/60/46
97 5 000119 110X90 PN10 / PN16 336,00 172,00 87,00 82,00 9,63 8,70 0,94 / 1,41 15 41/60/46
97 5 000125 125X50 PN10 / PN16 368,00 144,00 96,00 61,00 13,00 5,12 1,29 / 1,93 10 41/60/46
97 5 000126 125X63 PN10 / PN16 352,00 160,00 97,00 73,00 13,30 5,55 1,36 / 2,04 10 41/60/46
97 5 000127 125X75 PN10 / PN16 367,00 163,00 95,00 73,00 13,00 7,54 1,40 / 2,10 10 41/60/46
97 5 000129 125X90 PN10 / PN16 367,00 167,00 96,00 85,00 13,10 8,60 1,44 / 2,16 10 41/60/46
97 5 001211 125X110 PN10 / PN16 371,00 184,00 97,00 93,00 13,32 10,60 1,57 / 2,35 10 41/60/46
97 5 001411 140X50 PN10 / PN16 355,00 277,00 87,00 57,00 12,70 5,00 1,63 / 2,44 10 41/60/46
97 5 000146 140X63 PN10 / PN16 351,00 277,00 87,00 59,00 12,70 5,20 1,41 / 2,12 10 41/60/46
97 5 0000147 140X75 PN10 / PN16 354,00 277,00 88,00 69,00 12,70 6,00 1,45 / 2,18 10 41/60/46
97 5 0000149 140X90 PN10 / PN16 355,00 279,00 89,00 85,00 12,70 7,00 1,49 / 2,24 10 41/60/46
97 5 0001411 140X110 PN10 / PN16 355,00 267,00 89,00 83,00 13,80 11,65 1,53 / 2,29 10 41/60/46
97 5 0001412 140X125 PN10 / PN16 357,00 279,00 89,00 86,00 12,70 11,68 1,67 / 2,50 9 41/60/46
97 5 0000163 160X32 PN10 / PN16 484,00 152,00 106,00 49,00 13,00 3,00 2,64 / 3,96 9 50/60/50
97 5 0000165 160X50 PN10 / PN16 481,00 170,00 118,00 70,00 14,65 5,00 2,59 / 3,88 9 50/60/50
97 5 0000166 160X63 PN10 / PN16 481,00 172,00 118,00 70,00 14,70 5,80 2,58 / 3,88 9 50/60/50
97 5 0000167 160X75 PN10 / PN16 480,00 172,00 118,00 72,00 15,20 7,15 2,53 / 3,80 9 50/60/50
97 5 0000169 160X90 PN10 / PN16 486,00 200,00 119,00 91,00 15,00 8,78 2,71 / 4,06 8 50/60/50
97 5 0001611 160X110 PN10 / PN16 483,00 194,00 119,00 93,00 14,60 10,75 2,80 / 4,20 8 50/60/50
97 5 0001612 160X125 PN10 / PN16 484,00 213,00 110,00 104,00 15,10 11,55 2,77 / 4,16 8 50/60/50
97 5 0001614 160X140 PN10 / PN16 485,00 205,00 110,00 103,00 13,00 11,00 3,10 / 4,65 7 50/60/50
97 5 0000189 180x90 PN10 / PN16 506,00 215,00 113,00 97,00 14,50 8,20 3,44 / 5,16 4 50/60/50
97 5 0001811 180X110 PN10 / PN16 506,00 220,00 113,00 100,00 14,50 10,00 3,57 / 5,35 4 50/60/50
97 5 0001812 180X125 PN10 / PN16 506,00 220,00 113,00 101,00 14,50 11,00 3,53 / 5,60 4 50/60/50
97 5 0001814 180X140 PN10 / PN16 508,00 222,00 112,00 104,00 14,60 13,00 4,37 / 6,70 4 50/60/50
97 5 0001816 180X160 PN10 / PN16 508,00 225,00 114,00 110,00 14,60 14,20 4,47 / 6,70 3 50/60/50
97 5 0000206 200X63 PN10 / PN16 505,00 235,00 120,00 70,00 19,50 4,50 4,37 / 6,56 4 50/60/50
97 5 0000207 200X75 PN10 / PN16 505,00 235,00 120,00 72,00 19,50 6,40 4,47 / 6,70 4 50/60/50
97 5 0000209 200X90 PN10 / PN16 507,00 235,00 122,00 101,00 19,50 7,20 4,47 / 6,70 4 50/60/50
97 5 0002011 200X110 PN10 / PN16 507,00 231,00 120,00 21,40 10,10 7,12 4,57 / 6,85 4 50/60/50
97 5 0002012 200X125 PN10 / PN16 507,00 232,00 120,00 119,00 21,41 10,30 5,24 / 7,86 4 50/60/50
97 5 0002014 200X140 PN10 / PN16 508,00 235,00 120,00 115,00 21,41 12,20 4,73 / 7,09 3 50/60/50
97 5 0002016 200X160 PN10 / PN16 508,00 231,00 120,00 11,00 21,51 17,61 4,83 / 7,25 3 50/60/50
97 5 0002018 200X180 PN10 / PN16 510,00 235,00 120,00 120,00 18,20 16,40 4,87 / 7,31 3 50/60/50
97 5 0000226 225X63 PN10 / PN16 534,00 222,00 122,00 85,00 20,50 5,80 4,52 / 6,78 3 50/60/50
97 5 0000227 225X75 PN10 / PN16 534,00 225,00 122,00 87,00 20,50 6,80 4,61 / 6,91 3 50/60/50
97 5 0000229 225X90 PN10 / PN16 535,00 228,00 122,00 90,00 20,50 8,20 7,11 / 10,67 3 50/60/50
97 5 0002211 225X110 PN10 / PN16 535,00 228,00 120,00 87,00 20,86 11,00 5,99 / 8,99 3 50/60/50
97 5 0002212 225X125 PN10 / PN16 535,00 238,00 120,00 95,00 20,50 11,40 5,26 / 7,89 3 50/60/50
97 5 0002214 225X140 PN10 / PN16 537,00 245,00 120,00 97,00 20,50 12,70 6,26 / 8,26 3 50/60/50
97 5 0002216 225X160 PN10 / PN16 537,00 244,00 122,00 110,00 22,17 15,25 5,46 / 8,19 3 50/60/50
97 5 0002218 225X180 PN10 / PN16 538,00 246,00 120,00 112,00 22,20 16,40 6,64 / 9,96 2 50/60/50
97 5 0002220 225X200 PN10 / PN16 538,00 246,00 120,00 114,00 22,50 18,20 5,99 / 8,98 2 50/60/50
97 5 0000259 250X90 PN10 / PN16 570,00 240,00 130,00 85,00 22,70 8,20 5,08 / 7,62 2 50/60/50
97 5 0002511 250X110 PN10 / PN16 570,00 240,00 130,00 85,00 22,70 10,00 9,02 / 13,53 2 50/60/50
97 5 0002512 250X125 PN10 / PN16 570,00 240,00 130,00 85,00 22,70 11,40 6,33 / 9,50 2 50/60/50
97 5 0002514 250X140 PN10 / PN16 570,00 265,00 130,00 110,00 22,70 12,70 9,28 / 10,91 2 50/60/50
97 5 0002516 250X160 PN10 / PN16 570,00 265,00 130,00 110,00 22,70 14,60 7,33 / 11,00 2 50/60/50
97 5 0002518 250X180 PN10 / PN16 570,00 275,00 130,00 120,00 22,70 16,40 7,72 / 11,58 2 50/60/50
97 5 0002520 250X200 PN10 / PN16 570,00 275,00 130,00 120,00 22,70 18,20 7,61 / 11,41 2 50/60/50
97 5 0002522 250X225 PN10 / PN16 570,00 280,00 130,00 125,00 22,70 20,50 11,95 / 17,93 2 50/60/50
97 5 028090 280X90 PN10 / PN16 420,00 383,00 115,00 85,00 17,00 / 25,90 6,00 / 9,00 6,07 / 9,10 2 50/60/46
97 5 0280110 280X110 PN10 / PN16 430,00 405,00 114,30 92,20 16,70 / 27,20 7,40 / 10,30 6,97 / 10,46 2 50/60/46
97 5 0280125 280X125 PN10 / PN16 428,00 390,00 116,00 90,00 16,90 / 27,10 8,10 / 12,00 7,00 / 10,50 2 50/60/46
97 5 0280140 280X140 PN10 / PN16 417,00 390,00 114,00 93,00 18,40 / 26,00 9,00 / 13,40 6,86 / 9,10 2 41/60/46
97 5 0280160 280X160 PN10 / PN16 422,00 410,00 114,60 101,50 17,60 / 25,63 10,20 / 16,10 6,53 / 9,79 2 41/60/46
97 5 315090 315X90 PN10 / PN16 485,00 447,50 144,50 115,00 18,90 / 30,00 5,90 / 9,10 9,24 / 13,86 2 41/60/46
97 5 315110 315X110 PN10 / PN16 484,00 447,00 143,65 117,65 19,00 / 28,67 7,20 / 11,010 9,47 / 14,20 2 50/60/50
97 5 315125 315X125 PN10 / PN16 495,00 445,00 110,00 105,00 20,20 / 29,00 8,10 / 12,30 6,67 / 10,00 2 50/60/50
97 5 315140 315X140 PN10 / PN16 483,00 450,00 150,00 120,00 2,30 / 30,20 10,10 / 13,60 8,67 / 13,00 2 50/60/50
97 5 315160 315X160 PN10 / PN16 703,00 482,00 148,30 125,30 20,70 / 30,00 12,30 / 14,75 15,36 / 23,04 2 50/60/50

*All diameters are in mm.

USEFUL LINKS

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | All Rights Reserved. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım